Produkte

| Spezifikationen / Specifications | ||
| LAN | 10/100/1000Base-TX 1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX |
|
| Übertragungsrate | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.3ad, 802.3ab IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1X |
|
| Übertragungsentfernung | Ethernet: SFP: |
bis zu 100 m bis zu 110 km |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Ethernet: GBit Copper: SFP: |
10/100Mbps Auto-Negotiation 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation bis zu 1000Mbps |
| Schnittstellen | 4x RJ-45 4x SFP (Mini-GBIC) 6-pin Removable Screw Terminal (Power & Relais) |
|
| LEDs | System: GBit Copper: SFP: |
PWR, PWR1, PWR2, R.M., P-Fail LNK/ACT, Speed LNK/ACT |
| Konsole | RS-232 ( RJ-45) | |
| Diagnose | Port Mirroring, Echtzeit Traffic-Statistik, MAC-Adressen-Tabelle, SNTP, Syslog, E-Mail-Alarm, SNMP Trap, RMON | |
| VLAN | IEEE 802.1Q, GVRP, Port-basierendes VLAN | |
| Konfiguration | Web Browser, Telnet, Serielle Konsole, Windows Utility, TFTP, SNMP v1/v2c/v3, Port Speed/Duplex Konfiguration | |
| Redundanz | X-Ring (Recovery Time < 10 ms @ 30pcs Full Load Ring Structure), Dual Homing, Couple Ring, 802.1w/D RSTP/STP |
|
| Sicherheit | IP Access Security, Port Security, DHCP Server, Port- und IP-Binding, 802.1X Port Access Control | |
| Traffic Control | IGMP Snooping/Query für Multicast Gruppen-Management, Port Trunking, Static/802.3ad LACP Rate Limit und Storm Control | |
| Power Consumption | max. 17 W | |
| Power Input | 2x 12 ~ 48V DC, ungeregelt | |
| Fault Output | 1 Relais-Output | |
| Abmessungen (B x H x T) | 79 x 152 x 105 mm | |
| Gehäuse/-schutz | Metallgehäuse, IP30 | |
| Montage | Wandmontage, Hutschiene | |
| ESD (Ethernet) | 4.000V DC | |
| Überspannung (EFT for Power) |
3.000 V DC | |
| Reverse Polarity | Ja | |
| Überlast | 3.5A/60V Resettable Fuse | |
| 19-Zoll Industrie-PCs Skalierbare 19-Zoll Industrie PCs auf Basis von Backplane und Slot-CPU oder mit ATX-Motherboard. Details anzeigen [+] | |
| Embedded PCs Kompakte Embedded PCs, Embedded Box PCs und Hutschienen PCs. Auch lüfterlos. Details anzeigen [+] | |
| Panel PCs Leistungsfähige Panel PCs von 3,5-Zoll bis 17-Zoll Displaydiagonale. Details anzeigen [+] |
| Industrielle Kommunikation - Managed Ethernet Switches | |||
|
|||
| Angebot anfordern | |||||||
| Möchten Sie ein unverbindliches Angebot für dieses Produkt?
Kontaktieren Sie uns!
|
|||||||
| Downloads |
| Download Datenblatt [538 kB] |
Um die auf dieser Website angebotenen PDF-Dateien anzeigen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader. Download Adobe Reader |
| Ähnliche Produkte | |
|