Produkte

| Spezifikationen / Specifications | ||
| Chassis | Al-Mg-Gehäuse mit Manschette, Trageschlaufe und Stylus | |
| Abmessungen (B x H x T)/ Dimensions (W x H x D) |
155 x 96 x 42 mm | |
| CPU | Marvell PXA-270 624MHz |
|
| Flash Memory | 1GB onboard | |
| Storage Memory | 256MB SDRAM onboard | |
| Massenspeicher | 1GB Flash ROM onboard | |
| Expansion | 1x Micro-SD-Slot 1x CompactFlash-Slot |
|
| I/O | 1x 10/100Base-T 2x RS-232 2x USB 1x Mini-USB Line-out, Mic-in |
|
| Wireless LAN | 802.11b/g mit integrierter Antenne | |
| Bluetooth | Class 2, v1.2 | |
| GPS | u-blox LEA-5S-Modul für GPS- und GALILEO-Receiver | |
| Display |
Typ: Resolution: Luminance: Kontrast: Colors: Viewing Angle: |
3.7" VGA TFT LCD 640 x 480 100 cd/m² 100:1 262k H 80° / V 80° |
| Touchscreen | 4-Draht, analog resisitiv | |
| Power Supply | 90 ~ 265V AC Steckernetzteil Rechargeable Li-Ion-Batterie, 7.4V, 1800mAh |
|
| Betriebssystem | Windows CE 5.0 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 60° C | |
| Gewicht | 0,65 kg | |
| Zulassungen | MIL-STD-810F, MIL-STD-461E | |
| Optionen / Options | 3.5G/HSDPS für Datenübertragung 4-in-1 Battery Charger Montage-Kit zur Befestigung im Fahrzeug Cradle |
|
| Tragbare Industrie PCs | |||
|
|||
| Ihr Wunschsystem | |
| Beim Zusammenstellen der passenden Lösung für Ihren Anwendungsfall können Sie sich von unserem Konfigurator [+] unterstützen lassen.
Bitte geben Sie die Eckdaten Ihrer gewünschten Spezifikation an. Unsere Vertriebsingenieure erstellen für Sie ein individuelles und unverbindliches Angebot. |
| Downloads |
| Download Datenblatt [549 kB] |
Um die auf dieser Website angebotenen PDF-Dateien anzeigen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader. |
| Angebot anfordern | |||||||
| Möchten Sie ein unverbindliches Angebot für dieses Produkt?
Kontaktieren Sie uns!
|
|||||||
| Ähnliche Produkte | |
|